レクサスNXはリセールが悪いって本当!?
高級車だから人気があると思っていたけど、実際はどうなのか知りたい!
そんな方必見の最新情報満載です。
グレードや年落ち別の詳しい買取相場表をご紹介します。
今後の予想を解説していますので、売りたい買いたい!という方はまずはご一読を!
- 1年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2021年に新車購入)
- 2年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2020年に新車購入)
- 3年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2019年に新車購入)
- 4年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2018年に新車購入)
- 5年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2017年に新車購入)
- 6年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2016年に新車購入)
- 7年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2015年に新車購入)
- 8年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2014年に新車購入)
- 9年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2013年に新車購入)
- 10年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2012年に新車購入)
1年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2021年に新車購入)
走行距離は1万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX250 | 438万円 | 459.9万円(105%) | – |
NX250 version L | 493万円 | 517.7万円(105%) | – |
NX350 F SPORT | 544万円 | 571万円(105%) | – |
NX350h | 472万円 | 486万円(103%) | – |
NX350h F SPORT | 552万円 | 580万円(105%) | – |
NX350h version L | 552万円 | 580.2万円(105%) | – |
NX450h+ F SPORT | 670万円 | 721.5万円(108%) | – |
NX450h+ version L | 649万円 | 695.1万円(107%) | – |
2年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2020年に新車購入)
走行距離は2万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX300 Bronze Edition | 445万円 | 364.8万円(82%) | – |
NX300 | 413万円 | 336.6万円(82%) | – |
NX300 Cool & Bright | 492万円 | 406.3万円(83%) | – |
NX300 F SPORT | 474万円 | 390.2万円(82%) | – |
NX300 I package | 429万円 | 351.2万円(82%) | – |
NX300 Spice & Chic | 443万円 | 363.1万円(82%) | – |
NX300 version L | 474万円 | 390.2万円(82%) | – |
NX300h | 471万円 | 369.6万円(78%) | – |
NX300h Cool & Bright | 551万円 | 442.9万円(80%) | – |
NX300h F SPORT | 532万円 | 426万円(80%) | – |
NX300h I package | 488万円 | 384.8万円(79%) | – |
NX300h Spice & Chic | 502万円 | 397.3万円(79%) | – |
NX300h version L | 532万円 | 426万円(80%) | – |
3年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2019年に新車購入)
走行距離は3万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX300 | 409万円 | 318.1万円(78%) | – |
NX300 F SPORT | 470万円 | 369.4万円(79%) | – |
NX300 I package | 426万円 | 332万円(78%) | – |
NX300 version L | 470万円 | 369.4万円(79%) | – |
NX300h | 468万円 | 344.5万円(74%) | – |
NX300h F SPORT | 529万円 | 398.1万円(75%) | – |
NX300h I package | 484万円 | 359.1万円(74%) | – |
NX300h version L | 529万円 | 398.1万円(75%) | – |
4年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2018年に新車購入)
走行距離は4万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX300 | 408万円 | 318.2万円(78%) | – |
NX300 Black Sequence | 436万円 | 341.6万円(78%) | – |
NX300 F SPORT | 469万円 | 369.7万円(79%) | – |
NX300 I package | 425万円 | 332.2万円(78%) | – |
NX300 version L | 469万円 | 369.7万円(79%) | – |
NX300h | 467万円 | 324.2万円(69%) | – |
NX300h Black Sequence | 495万円 | 347.3万円(70%) | – |
NX300h F SPORT | 528万円 | 375.2万円(71%) | – |
NX300h I package | 484万円 | 338万円(70%) | – |
NX300h version L | 528万円 | 375万円(71%) | – |
5年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2017年に新車購入)
走行距離は5万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX300 | 407万円 | 268.9万円(66%) | – |
NX300 F SPORT | 478万円 | 313.1万円(66%) | – |
NX300 I package | 424万円 | 280.9万円(66%) | – |
NX300 version L | 468万円 | 313.1万円(67%) | – |
NX300h | 466万円 | 267.3万円(57%) | – |
NX300h F SPORT | 527万円 | 310.9万円(59%) | – |
NX300h I package | 483万円 | 279.1万円(58%) | – |
NX300h version L | 527万円 | 310.9万円(59%) | – |
6年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2016年に新車購入)
走行距離は6万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX200t | 396万円 | 218.7万円(55%) | – |
NX200t F SPORT | 455万円 | 255.2万円(56%) | – |
NX200t I package | 409万円 | 226.7万円(55%) | – |
NX200t version L | 455万円 | 255.2万円(56%) | – |
NX300h | 455万円 | 224.9万円(49%) | – |
NX300h F SPORT | 514万円 | 262.5万円(51%) | – |
NX300h I package | 468万円 | 233.1万円(50%) | – |
NX300h version L | 514万円 | 262.5万円(51%) | – |
NX200t Urban Style | 418万円 | 232.4万円(56%) | – |
NX300h Urban Style | 477万円 | 238.9万円(50%) | – |
7年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2015年に新車購入)
走行距離は7万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX200t | 396万円 | 210.7万円(53%) | – |
NX200t F SPORT | 455万円 | 246万円(54%) | – |
NX200t I package | 409万円 | 218.4万円(53%) | – |
NX200t version L | 455万円 | 246万円(54%) | – |
NX300h | 455万円 | 210.9万円(46%) | – |
NX300h F SPORT | 514万円 | 246.7万円(48%) | – |
NX300h I package | 468万円 | 218.6万円(47%) | – |
NX300h version L | 514万円 | 246.7万円(48%) | – |
8年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2014年に新車購入)
走行距離は8万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
NX200t | 396万円 | 193.9万円(49%) | – |
NX200t F SPORT | 455万円 | 226.7万円(50%) | – |
NX200t I package | 409万円 | 201万円(49%) | – |
NX200t version L | 455万円 | 226.7万円(50%) | – |
NX300h | 455万円 | 193.8万円(43%) | – |
NX300h F SPORT | 514万円 | 227.4万円(44%) | – |
NX300h I package | 468万円 | 201.1万円(43%) | – |
NX300h version L | 514万円 | 227.4万円(44%) | – |
9年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2013年に新車購入)
走行距離は9万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
10年落ちのレクサスNXのリセール・買取り相場表(2012年に新車購入)
走行距離は10万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード | 新車価格 | 買取額(残価率) | 下取り額(残価率) |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
コメント