レヴォーグのリセール予想!1年、3年、5年のリセールバリュー、リセール率、残価率は?

レヴォーグ

レヴォーグはスバルの中でも高級なグレードの車種す。

そのため、リセールバリューについては注目が集まります。

残価率は20%から90%まで幅広く、グレードや年式によって異なります。

ここでは、レヴォーグのグレードごとに、1年後、3年後、5年後のリセールバリューを予想し、それに基づいてリセール率や残価率を考察します。

レヴォーグの購入を検討している方や、将来的な売却を見据えている方にとって、この記事は非常に役立つ情報となることでしょう。

レヴォーグのリセール予想…1年後・3年後、5年後は?

resale-levorg_001
スバルのレヴォーグのリセールバリューについて、1年後、3年後、5年後の価格を予想しています。

タイミングによって、下取り価格は大きく異なります。

1年後には、約280万円程度、残価率約87%、3年後には約200万円程度、残価率は65%で下取りされると予想されます。

それに比べ、5年後には約150万円程度、残価率約50%となり、かなり下がることが予想されます。

このように、年数が進むにつれて、下取り価格は徐々に低下していく傾向があります。

したがって、レヴォーグを売却するタイミングは重要であり、所有期間が長くなるほど、リセールバリューが低下する可能性が高くなります。

1年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2022年に新車購入)

走行距離は1万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2022年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
GT 282万円 251.2万円(89.0%) 243.2万円(86.2%)
GT EX 317万円 285.4万円(90.0%) 276.4万円(87.1%)
GT-H 302万円 270.7万円(89.6%) 262.1万円(86.7%)
GT-H EX 337万円 305.1万円(90.5%) 295.5万円(87.6%)
STI Sport 342万円 310万円(90.6%) 300.3万円(87.8%)
STI Sport EX 377万円 344.7万円(91.4%) 334万円(88.5%)
STI Sport R 404万円
STI Sport R EX 439万円

2年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2021年に新車購入)

走行距離は2万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2021年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
GT 282万円 213.4万円(75.6%) 205.3万円(72.8%)
GT EX 317万円 242.9万円(76.6%) 233.8万円(73.7%)
GT-H 302万円 230.2万円(76.2%) 221.5万円(73.3%)
GT-H EX 337万円 259.8万円(77.0%) 250.2万円(74.2%)
STI Sport 337万円 259.8万円(77.0%) 250.2万円(74.2%)
STI Sport EX 372万円 289.8万円(77.9%) 279.2万円(75.0%)
STI Sport R 399万円
STI Sport R EX 434万円

3年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2020年に新車購入)

走行距離は3万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2020年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
2.0GT アイサイト V-SPORT 315万円 204.8万円(65.0%) 195.8万円(62.1%)
GT 282万円 196.3万円(69.6%) 188.3万円(66.7%)
GT EX 317万円 223.7万円(70.5%) 214.6万円(67.6%)
GT-H 302万円 211.9万円(70.1%) 203.3万円(67.3%)
GT-H EX 337万円 239.5万円(71.0%) 229.9万円(68.2%)
STI Sport 337万円 239.5万円(71.0%) 229.9万円(68.2%)
STI Sport EX 372万円 267.3万円(71.8%) 256.7万円(69.0%)

4年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2019年に新車購入)

走行距離は4万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2019年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT アイサイト V-SPORT 285万円 164.8万円(57.8%) 156.6万円(54.9%)
1.6GT アイサイト 265万円 159.7万円(60.2%) 152.2万円(57.4%)
1.6GT アイサイト Smart Edition 273万円 165.2万円(60.5%) 157.4万円(57.6%)
1.6GT アイサイト V-SPORT 285万円 173.5万円(60.8%) 165.3万円(58.0%)
1.6GT-S アイサイト 285万円 173.5万円(60.8%) 165.3万円(58.0%)
1.6STI Sport アイサイト 330万円 204.8万円(62.0%) 195.4万円(59.2%)
1.6STI Sport アイサイト Black Selection 330万円 204.8万円(62.0%) 195.4万円(59.2%)
2.0GT-S アイサイト 335万円 208.3万円(62.1%) 198.8万円(59.3%)
2.0STI Sport アイサイト 375万円 236.6万円(63.0%) 225.9万円(60.2%)
2.0STI Sport アイサイト Black Selection 375万円 236.6万円(63.0%) 225.9万円(60.2%)
1.6GT-S アイサイト Advantage Line 310万円 194.6万円(62.7%) 185.8万円(59.9%)

5年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2018年に新車購入)

走行距離は5万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2018年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT アイサイト 265万円 136.1万円(51.3%) 128.5万円(48.4%)
1.6GT アイサイト S-style 271万円 139.7万円(51.5%) 131.9万円(48.6%)
1.6GT アイサイト Smart Edition 273万円 140.9万円(51.6%) 133.1万円(48.7%)
1.6GT-S アイサイト 285万円 148.1万円(51.9%) 139.9万円(49.0%)
1.6STI Sport アイサイト 330万円 175.4万円(53.1%) 166万円(50.3%)
2.0GT-S アイサイト 335万円 178.4万円(53.2%) 168.9万円(50.4%)
2.0STI Sport アイサイト 375万円 203.2万円(54.1%) 192.5万円(51.3%)

6年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2017年に新車購入)

走行距離は6万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2017年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT アイサイト 262万円 120.3万円(45.9%) 112.8万円(43.0%)
1.6GT アイサイト S-style 271万円 125.2万円(46.1%) 117.4万円(43.3%)
1.6GT-S アイサイト 285万円 132.8万円(46.5%) 124.7万円(43.7%)
1.6STI Sport アイサイト 330万円 157.7万円(47.7%) 148.3万円(44.9%)
2.0GT-S アイサイト 335万円 160.5万円(47.9%) 150.9万円(45.0%)
2.0STI Sport アイサイト 375万円 183.1万円(48.8%) 172.4万円(45.9%)

7年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2016年に新車購入)

走行距離は7万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2016年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT アイサイト 257万円 102.1万円(39.7%) 94.8万円(36.8%)
1.6GT アイサイト S-style 269万円 107.9万円(40.1%) 100.2万円(37.2%)
1.6GT-S アイサイト 283万円 114.6万円(40.4%) 106.6万円(37.6%)
2.0GT-S アイサイト 330万円 137.8万円(41.7%) 128.4万円(38.9%)
1.6STI Sport アイサイト 323万円 136.3万円(42.1%) 127.1万円(39.3%)
2.0STI Sport アイサイト 365万円 157.6万円(43.1%) 147.2万円(40.3%)
1.6GT アイサイト Smart Edition 269万円 117.7万円(43.7%) 110.1万円(40.9%)

8年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2015年に新車購入)

走行距離は8万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2015年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT アイサイト Sスタイル 268万円 85.1万円(31.7%) 77.4万円(28.8%)
1.6GT アイサイト 257万円 85.4万円(33.2%) 78.1万円(30.3%)
1.6GT-S アイサイト 283万円 96.3万円(34.0%) 88.2万円(31.1%)
2.0GT アイサイト 310万円 107.8万円(34.7%) 98.9万円(31.9%)
2.0GT-S アイサイト 330万円 116.4万円(35.2%) 107万円(32.4%)
1.6GT アイサイト Proud Edition 265万円 92万円(34.7%) 84.4万円(31.8%)
1.6GT-S アイサイト Proud Edition 277万円 97.1万円(35.0%) 89.2万円(32.2%)
1.6GT アイサイト S-style 270万円 104.1万円(38.5%) 96.3万円(35.6%)

9年落ちのレヴォーグのリセール・買取相場表(2014年に新車購入)

走行距離は9万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2014年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
1.6GT 247万円 58.8万円(23.8%) 45.9万円(18.5%)
1.6GT アイサイト 257万円 62.3万円(24.2%) 54.9万円(21.3%)
1.6GT-S アイサイト 283万円 70.8万円(25.0%) 62.7万円(22.1%)
2.0GT アイサイト 310万円 79.8万円(25.7%) 71万円(22.9%)
2.0GT-S アイサイト 330万円 86.7万円(26.2%) 77.2万円(23.3%)

レヴォーグの下取り価格の相場

resale-levorg_002

年数 下取り価格
1年落ち 243万円~334万円
2年落ち 205万円~279万円
3年落ち 188万円~256万円
4年落ち 152万円~225万円
5年落ち 128万円~192万円
6年落ち 112万円~172万円
7年落ち 94万円~147万円
8年落ち 77万円~107万円
9年落ち 45万円~77万円

レヴォーグの下取り価格の相場の中央値は、約172万円です。

1年落ちの場合は、約280万円程度が相場とされており、年数が進むにつれて、価格は下落します。

5年落ちの場合は、約160万円程度が相場となっています。

さらに6年落ち以降は、価格が急激に下がり、9年落ちの場合でも、約61万円程度にまで低下しています。

年数が進むにつれて車の価値は下がっていくため、レヴォーグを売却する場合は、できるだけ早めに売ることが大切です。

また、車の状態や走行距離、市場の需要と供給などによっても価格は変動するため、相場を把握することが重要です。

タイトルとURLをコピーしました