レクサスRCのリセール予想!1年、3年、5年のリセールバリュー、リセール率、残価率は?

レクサス

中古車市場で人気の高いレクサスRCをリセールする際に気なる情報をまとめています。

1年~9年落ちの買取価格を参考に、リセール率や残価率を予想してみました。

また、大切な愛車を高く売るためのポイントをご紹介します。

レクサスRCは、デザイン性や走行性能の高さから中古市場でも人気があり、高価買取も期待できます。

しかし、中古車の価値は車種や年式、走行距離などによって大きく左右されるため、適切な査定を受けることが重要です。

ここでは、査定で重視されるポイントや売却前に行うべき準備など、高価買取を狙うためのアドバイスをまとめています。

ぜひ、この記事を参考にして、レクサスRCの高額売却を目指してみてください。

レクサスRCのリセール予想…1年後・3年後、5年後は?

resale-lexusrc_001
レクサスRCのリセールバリューは、年数が経過するにつれて下がる傾向があります。

最初の数年間は比較的高いリセールバリューが期待できますが、5年以上経過すると価格が急激に下がることが予想されます。

1年後の買取価格は約500万円で残価率約83%、3年後の買取価格は約400万円で残価率約70%、5年後の買取価格は約300万円で残価率約55%が相場のようです。

しかし、個体差や市場の需要・供給の変化によって異なるため、あくまで予想値としてご参考にしてください。

また、定期的なメンテナンスや洗車などを行うことで、車の状態を良好に保ち、高いリセールバリューを維持することができます。

1年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2022年に新車購入)

走行距離は1万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2022年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 524万円 425.1万円(81.1%)
RC300 F SPORT 572万円 465.5万円(81.3%)
RC300 version L 568万円 461.7万円(81.2%)
RC300h 565万円 470.6万円(83.2%)
RC300h F SPORT 613万円 512万円(83.5%)
RC300h version L 608万円 508.1万円(83.5%)
RC350 598万円 487.3万円(81.4%)
RC350 F SPORT 664万円 542.6万円(81.7%)
RC350 version L 608万円 523.9万円(86.1%)
RC300 Emotional Ash 588万円 480.2万円(81.6%)
RC300h Emotional Ash 628万円 527.3万円(83.9%)
RC350 Emotional Ash 679万円 557.7万円(82.1%)

2年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2021年に新車購入)

走行距離は2万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2021年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 524万円 391.5万円(74.7%)
RC300 F SPORT 572万円 428.8万円(74.9%)
RC300 version L 568万円 425.3万円(74.8%)
RC300h 565万円 437.1万円(77.3%)
RC300h F SPORT 613万円 475.7万円(77.6%)
RC300h version L 608万円 472万円(77.6%)
RC350 598万円 448.9万円(75.0%)
RC350 F SPORT 664万円 500万円(75.3%)
RC350 version L 608万円 482.7万円(79.3%)
RC300 Emotional Ash 588万円 440.5万円(74.9%)
RC300h Emotional Ash 628万円 487.8万円(77.6%)
RC350 Emotional Ash 679万円 511.8万円(75.3%)

3年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2020年に新車購入)

走行距離は3万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2020年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 524万円 357.1万円(68.1%)
RC300 F SPORT 572万円 391.3万円(68.4%)
RC300 version L 568万円 388万円(68.3%)
RC300h 565万円 418.1万円(74.0%)
RC300h F SPORT 613万円 455万円(74.2%)
RC300h version L 608万円 451.5万円(74.2%)
RC350 598万円 409.7万円(68.5%)
RC350 F SPORT 664万円 456.5万円(68.7%)
RC350 version L 608万円 440.7万円(72.4%)
RC300 Emotional Ash 588万円 404万円(68.7%)
RC300h Emotional Ash 628万円 468.9万円(74.6%)
RC350 Emotional Ash 679万円 469.6万円(69.1%)

4年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2019年に新車購入)

走行距離は4万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2019年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 516万円 327.9万円(63.5%)
RC300 F SPORT 564万円 359.8万円(63.7%)
RC300 version L 559万円 356.8万円(63.8%)
RC300h 557万円 337.5万円(60.5%)
RC300h F SPORT 605万円 367.9万円(60.8%)
RC300h version L 600万円 365万円(60.8%)
RC350 590万円 377万円(63.8%)
RC350 F SPORT 656万円 420.8万円(64.1%)
RC350 version L 633万円 406.1万円(64.1%)

5年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2018年に新車購入)

走行距離は5万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2018年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 F SPORT Prime Black 564万円 304.3万円(53.9%)
RC300h F SPORT Prime Black 605万円 321.5万円(53.1%)
RC350 F SPORT Prime Black 655万円 355.8万円(54.3%)
RC300 514万円 288.6万円(56.1%)
RC300 F SPORT 562万円 316.9万円(56.3%)
RC300 version L 558万円 314.2万円(56.3%)
RC300h 555万円 307.2万円(55.3%)
RC300h F SPORT 603万円 335.1万円(55.5%)
RC300h version L 599万円 332.4万円(55.4%)
RC350 588万円 332.2万円(56.4%)
RC350 F SPORT 654万円 371.1万円(56.7%)
RC350 version L 632万円 358万円(56.6%)

6年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2017年に新車購入)

走行距離は6万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2017年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300 490万円 240.8万円(49.1%)
RC300 F SPORT 548万円 270.6万円(49.3%)
RC300 version L 550万円 271.6万円(49.3%)
RC300h 531万円 268.3万円(50.5%)
RC300h F SPORT 588万円 298.9万円(50.8%)
RC300h version L 590万円 299.9万円(50.8%)
RC350 563万円 278.6万円(49.4%)
RC350 F SPORT 639万円 318.1万円(49.7%)
RC350 version L 622万円 309.5万円(49.7%)

7年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2016年に新車購入)

走行距離は7万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2016年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC200t 482万円 215万円(44.6%)
RC200t F SPORT 539万円 242.1万円(44.9%)
RC200t version L 541万円 243万円(44.9%)
RC300h 523万円 257.3万円(49.1%)
RC300h F SPORT 580万円 287.1万円(49.5%)
RC300h version L 582万円 288.1万円(49.5%)
RC350 554万円 249.3万円(45.0%)
RC350 F SPORT 630万円 285.5万円(45.3%)
RC350 version L 614万円 277.5万円(45.1%)

8年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2015年に新車購入)

走行距離は8万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2015年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC200t 482万円 192.3万円(39.8%)
RC200t F SPORT 539万円 216.8万円(40.2%)
RC200t version L 541万円 217.5万円(40.2%)
RC300h 523万円 218.7万円(41.8%)
RC300h F SPORT 580万円 244.3万円(42.1%)
RC300h version L 582万円 245.2万円(42.1%)
RC350 551万円 221.9万円(40.0%)
RC350 F SPORT 630万円 254.6万円(40.4%)
RC350 version L 614万円 247.4万円(40.2%)

9年落ちのレクサスRCのリセール・買取相場表(2014年に新車購入)

走行距離は9万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード(2014年) 新車価格 買取額(残価率%) 下取り額(残価率%)
RC300h 523万円 204.9万円(39.1%)
RC300h F SPORT 580万円 229万円(39.4%)
RC300h version L 582万円 229.8万円(39.4%)
RC350 551万円 205.9万円(37.3%)
RC350 F SPORT 627万円 236.3万円(37.6%)
RC350 version L 611万円 229.6万円(37.5%)

レクサスRCの下取り価格の相場

resale-lexusrc_002

年数 買取価格
1年落ち 425万円~557万円
2年落ち 391万円~511万円
3年落ち 357万円~469万円
4年落ち 327万円~420万円
5年落ち 288万円~371万円
6年落ち 240万円~318万円
7年落ち 215万円~288万円
8年落ち 192万円~254万円
9年落ち 204万円~236万円

レクサスRCの買取価格の相場は、300万円~320万円です。

レクサスRCを売却を考えている方は、車両の年式によって買取価格が大きく異なることを覚えておく必要があります。

この表を参考に、現在の車両の買取価格を見積もることができます。

車両を売却する場合は、少しでも高く売るために、複数の買取店で見積もりを比較することが重要です。

また、車両の状態を良好に保つことも、買取価格をアップさせるポイントです。

タイトルとURLをコピーしました